| 000 | 02048nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000283 | ||
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260905020335.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260819s1956 tu a 000 0 tur d | ||
| 040 |
_aBAL-TAM _btur _cBAL-TAM _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a956.1 _bCUB 1956 _223 |
| 100 | 1 |
_aČubelić, Tomo, _cprofesor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPregled historije narodnooslobodilačke borbe Jugoslavije / _cTomo Čubelić, Milovan Miloštić. |
| 250 | _a6. popravljeno i dopunjeno izdanje. | ||
| 264 | 1 |
_aZagreb : _bMatica Hrvatska, _c1956. |
|
| 300 | _a254 sayfa. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aMala knjižnica | |
| 500 | _aUrednik: Joza Horvat. Grafički zavod Hrvatske - Zagreb. | ||
| 505 | 0 | _aPodjela Jugoslavije god. 1941 -- Oslobođeni teritorij tokom 1941 -- Prva neprijatelska ofenziva krajem studenog 1941 -- Druga neprijatelska ofenziva početkom 1942 -- Treća neprijatelska ofenziva (od travnja do listopada 1942) -- Četvrta neprijatelska ofenziva - II. faza (od kraja veljače do kraja travnja 1943) -- Peta neprijatelska ofenziva (svibanj-lipanj 1943) -- Šesta neprijatelska ofenziva (od sredine lipnja 1943 do kraja siječnja 1944) -- Oslobođeni teritorij Jugoslavije na dan Drugog sjednica AVNOJ-a (29. XI. 1943) -- Sedma neprijatelska ofenziva (od travnja do lipnja 1944) -- Oslobođeni teritorij Jugoslavije početkom rujna 1944 -- Bitka za Beograd -- Završne operacije Jugoslavenske Armije (od polovine ožujka do 15. svibnja 1945) -- Dezanat jedinca IV. armije i mornarice u završnoj fazi oslobođenja zemlje (travanj-svibanj 1945). | |
| 650 | 4 | _aYugoslavya ulusal kurtuluş savaşı tarihi | |
| 650 | 4 | _aYugoslavya partizan hareketi | |
| 650 | 0 | _aYugoslav National Liberation War history | |
| 650 | 0 | _aYugoslav partisan movement | |
| 650 | 7 |
_aNarodnooslobodilačka borba Jugoslavije _2local |
|
| 650 | 7 |
_aPartizanski pokret Jugoslavije _2local |
|
| 700 | 1 |
_aMiloštić, Milovan, _cmajor. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c283 _d283 |
||