| 000 | 02765nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000258 | ||
| 003 | KOHA_MİRAKIL | ||
| 005 | 20260905020331.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260819s1979 ru b 000 0 rus d | ||
| 040 |
_aBAL-TAM _btur _cBAL-TAM _erda |
||
| 041 | 0 | _arus | |
| 082 | 0 | 4 |
_a419.99323 _bMIR 1979 _223 |
| 100 | 1 | _aMirzhanova, S. F. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aЮжный диалект башкирского языка / _cС.Ф. Миржанова. |
| 246 | 3 | _aYuzhnyĭ dialekt bashkirskogo i︠a︡zyka | |
| 250 | _aПервое издание. | ||
| 264 | 1 |
_aМосква : _bНаука, _c1979. |
|
| 300 | _a271 sayfa. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aСрпски дијалектолошки зборник ; _vXLII |
|
| 500 | _aОтветственный редактор: А. А. Юлдашев (доктор филологических наук). Редактор издательства: Р. М. Закиевский. Художник: О. Н. Есеева. Художественный редактор: П. Т. Поленков. Технический редактор: В. И. Трифилеева. Тираж: 800 экз. ИЗБ № 15092. | ||
| 504 | _aKaynakça içerir. | ||
| 505 | 0 | _aПредисловие -- Введение -- Глава I. Ик-Сакмарский говор: Фонетические особенности, Вокализм, Консонантизм, Неустойчивость фонем, Морфологические особенности, Имя существительное, Имя прилагательное, Местоположение, Наречие, Глагол, Служебные слова, Междометия, Лексика, Распределение диалектной лексики, Характеристика диалектной лексики подговоров, Характеристика лексики по тематическим классам, Фразеологизмы, пословицы и поговорки -- Глава II. Средний говор: Фонетические особенности, Вокализм, Консонантизм, Морфологические особенности, Имя существительное, Имя прилагательное, Наречие. | |
| 546 | _aMetin Rusça, Kiril alfabesiyle. | ||
| 650 | 4 |
_aBaşkurt dili _xGüney lehçesi |
|
| 650 | 4 |
_aLehçe bilimi _xTürk dilleri |
|
| 650 | 0 |
_aBashkir language _xSouthern dialects |
|
| 650 | 0 |
_aDialects _xTurkic languages |
|
| 650 | 7 |
_aBashkirskii yazyk _xYuzhnyi dialekt _2local |
|
| 650 | 7 |
_aDialektologiya _xTyurkskie yazyki _2local |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c258 _d258 |
||